| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H120201K 工商管理(本) | 00042 社會經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)原理 00067 財務(wù)管理學(xué) 00151 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) |
00054 管理學(xué)原理 00061 國家稅收 00149 國際貿(mào)易理論與實務(wù) 00150 金融理論與實務(wù) |
00153 質(zhì)量管理(一) 00154 企業(yè)管理咨詢 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) |
00015 英語(二) 00051 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 00071 社會保障概論 00152 組織行為學(xué) |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 2 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 5 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 6 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 7 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 8 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 9 | 00150 | 金融理論與實務(wù) | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 10 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 11 | 00152 | 組織行為學(xué) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 12 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 13 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 14 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 是 | 10 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 15 | 00042 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)原理 | 否 | 7 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 16 | 00071 | 社會保障概論 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 17 | 00061 | 國家稅收 | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
