| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H120203K 會計學(本) | 00042 社會經濟統(tǒng)計學原理 00058 市場營銷學 00162 會計制度設計 04183 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) |
00061 國家稅收 00149 國際貿易理論與實務 00150 金融理論與實務 |
00159 高級財務會計 00160 審計學 03708 中國近現代史綱要 04184 線性代數(經管類) |
00015 英語(二) 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 00071 社會保障概論 00158 資產評估 00161 財務報表分析(一) |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 2 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 3 | 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 5 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 6 | 00158 | 資產評估 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 7 | 00159 | 高級財務會計 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 8 | 00160 | 審計學 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 9 | 00161 | 財務報表分析 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 10 | 00058 | 市場營銷學 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 11 | 00162 | 會計制度設計 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 12 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 13 | 00150 | 金融理論與實務 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 14 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 是 | 10 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 15 | 00042 | 社會經濟統(tǒng)計學原理 | 否 | 7 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 16 | 00071 | 社會保障概論 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 17 | 00061 | 國家稅收 | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
