| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H120601 物流管理(本) | 00147 人力資源管理(一) 00151 企業(yè)經營戰(zhàn)略 03709 馬克思主義基本原理概論 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經管類) 07006 供應鏈與企業(yè)物流管理 07724 物流系統(tǒng)工程 |
00009 政治經濟學(財經類) 03361 企業(yè)物流 |
00055 企業(yè)會計學 02628 管理經濟學 03364 供應鏈物流學 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 04184 線性代數(shù)(經管類) 07725 物流規(guī)劃 |
00015 英語(二) 00043 經濟法概論(財經類) 00098 國際市場營銷學 00152 組織行為學 03365 物流運輸管理 07729 倉儲技術和庫存理論 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 2 | 03361 | 企業(yè)物流 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 3 | 03364 | 供應鏈物流學 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 4 | 03365 | 物流運輸管理 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 5 | 07006 | 供應鏈與企業(yè)物流管理 | 是 | 7 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 6 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 7 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 8 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 9 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 11 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 否 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 13 | 00055 | 企業(yè)會計學 | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 14 | 00098 | 國際市場營銷學 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 15 | 00147 | 人力資源管理(一) | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 16 | 00151 | 企業(yè)經營戰(zhàn)略 | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 17 | 00152 | 組織行為學 | 否 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 18 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 否 | 4 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 19 | 02628 | 管理經濟學 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 20 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經管類) | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 21 | 04184 | 線性代數(shù)(經管類) | 否 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 22 | 05374 | 物流企業(yè)財務管理 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 23 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 是 | 10 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
