| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| W020401 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本) | 00100 國際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 00045 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 00102 世界市場行情 00149 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) |
07750 國際投資學(xué) | 00098 國際市場營銷學(xué) 00244 經(jīng)濟(jì)法概論 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 2 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 3 | 00100 | 國際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 4 | 00102 | 世界市場行情 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 5 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 6 | 00244 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 7 | 07750 | 國際投資學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 9 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 10 | 00097 | 外貿(mào)英語寫作 | 是 | 8 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 11 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 12 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 13 | 05844 | 國際商務(wù)英語 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 14 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 是 | 10 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
