| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| W120203K 會(huì)計(jì)學(xué)(本) | 00058 市場(chǎng)營銷學(xué) | 00149 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) 00150 金融理論與實(shí)務(wù) |
00159 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 00160 審計(jì)學(xué) |
00015 英語(二) 00161 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) |
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 2 | 00058 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 3 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 4 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 5 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 6 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 7 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 9 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 10 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 11 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 12 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 13 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 14 | 05327 | 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 15 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 16 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 否 | 7 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 17 | 00061 | 國家稅收 | 否 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 18 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 否 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 是 | 10 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
