| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| B020221 建筑經(jīng)濟管理(本) | 02204 經(jīng)濟管理 02446 建筑設(shè)備 03709 馬克思主義基本原理概論 06394 建筑投資經(jīng)濟學 |
02631 計算機輔助管理 02657 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟學 02658 建筑工程項目管理 |
00041 基礎(chǔ)會計學 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) 02275 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 02460 工程質(zhì)量與進度控制 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 |
00015 英語(二) 00043 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) 01564 工程建設(shè)監(jiān)理概論 02447 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 3 | 02275 | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 是 | 3 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 4 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 5 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 是 | 3 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 6 | 01564 | 工程建設(shè)監(jiān)理概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 7 | 02204 | 經(jīng)濟管理 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 8 | 06394 | 建筑投資經(jīng)濟學 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 9 | 02447 | 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 10 | 02460 | 工程質(zhì)量與進度控制 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 11 | 02655 | 建筑施工(二) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 12 | 02655 | 建筑施工(二)(實踐) | 是 | 1 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 13 | 02657 | 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟學 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 14 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 是 | 3 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 15 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 否 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 16 | 02631 | 計算機輔助管理 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 17 | 02631 | 計算機輔助管理(實踐) | 否 | 2 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 18 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 19 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 否 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 20 | 02389 | 建筑材料 | 否 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 21 | 02446 | 建筑設(shè)備 | 否 | 3 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 22 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 是 | 10 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
