| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| X020301K 金融學(xué)(本) | 00067 財(cái)務(wù)管理學(xué) 08395 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 |
00054 管理學(xué)原理 00072 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 00076 國(guó)際金融 |
00041 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) 00074 中央銀行概論 00078 銀行會(huì)計(jì)學(xué) 08390 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 |
00066 貨幣銀行學(xué) 00098 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) 07250 投資學(xué)原理 |
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 2 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 3* | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 4* | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 5* | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 6* | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 7 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 8* | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 9* | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 10 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 11 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 12 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 13* | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 14* | 00074 | 中央銀行概論 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 15 | 00076 | 國(guó)際金融 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 16 | 08395 | 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 17 | 00078 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 18* | 07250 | 投資學(xué)原理 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 19* | 08390 | 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 20 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 21* | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 否 | 7 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 22 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 23 | 04722 | 公司金融 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 24 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 25* | 00060 | 財(cái)政學(xué) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 26 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 27* | 00104 | 證券投資分析 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 28 | 04531 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 29 | 04811 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 30 | 07748 | 金融衍生工具 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 31 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 32* | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 33 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文/綜合實(shí)踐/實(shí)驗(yàn)/實(shí)習(xí)等) | 是 | 10 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
