| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| Y020256 項(xiàng)目管理(本) | 05059 項(xiàng)目管理學(xué) 11880 項(xiàng)目組織與團(tuán)隊(duì)管理 |
05061 項(xiàng)目成本管理 05067 項(xiàng)目管理案例分析 |
02628 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00015 英語(二) 05060 項(xiàng)目范圍管理 07171 項(xiàng)目管理軟件 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 2 | 05059 | 項(xiàng)目管理學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 3 | 05060 | 項(xiàng)目范圍管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 4 | 05061 | 項(xiàng)目成本管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 5 | 05067 | 項(xiàng)目管理案例分析 | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 6 | 07171 | 項(xiàng)目管理軟件 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 7 | 03810 | 項(xiàng)目管理軟件(實(shí)踐) | 是 | 2 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 8 | 11880 | 項(xiàng)目組織與團(tuán)隊(duì)管理 | 是 | 7 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 9 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 是 | 14 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 10 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 12 | 03807 | 項(xiàng)目論證與評估(實(shí)踐) | 是 | 2 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 13 | 05062 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 14 | 05063 | 項(xiàng)目時(shí)間管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 15 | 05064 | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 16 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 否 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 17 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 否 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 18 | 00892 | 商務(wù)交流(二) | 否 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 19 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 是 | 10 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
