| 專業(yè)名稱: 數(shù)學教育(獨立本科段) | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 070102 | 學科門類 | 專業(yè)類別 | ||||
| 專業(yè)層次 | 獨立本科 | 是否全國統(tǒng)考 | 畢業(yè)學分 | 71 | 畢業(yè)課程數(shù) | 12 | |
| 開考時間 | 停考時間 | 參考專業(yè)方向 | |||||
| 培養(yǎng)目標 | 培養(yǎng)合格的高級中等學校數(shù)學教師。 | ||||||
| 基本要求 | 系統(tǒng)掌握高等數(shù)學的基礎(chǔ)理論與方法,初步具有運用數(shù)學理論和方法分析、解決實際問題及進行教學研究的能力;了解數(shù)學的近代進展,能勝任高級中等學校數(shù)學教育、教學工作和指導數(shù)學課外活動。 | ||||||
| 實踐性環(huán)節(jié)及要求 | 1.含實驗的課程及實驗所占學分:高級語言程序設(shè)計(l);2.撰寫畢業(yè)論文并答辯。 | ||||||
| 開考省市 | 河北、山西、福建、江西、遼寧、湖北、青海、陜西、新疆 | ||||||
| 其他說明 | |||||||
|
課程代碼 |
課程名稱 |
課程學分 |
|
0004 |
毛澤東思想概論 |
2 |
|
0005 |
馬克思主義政治經(jīng)濟學原理 |
3 |
|
0006 |
哲學 |
4 |
|
0007 |
中國革命史 |
4 |
|
0008 |
政治經(jīng)濟學 |
4 |
|
0015 |
英語(二) |
14 |
|
0016 |
日語(二) |
14 |
|
0017 |
俄語(二) |
14 |
|
2008 |
拓撲學基礎(chǔ) |
5 |
|
2009 |
抽象代數(shù) |
6 |
|
2010 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(一) |
7 |
|
2011 |
復變函數(shù)論 |
5 |
|
2012 |
實變與泛函分析初步 |
6 |
|
2013 |
初等數(shù)論 |
5 |
|
2014 |
微分幾何 |
4 |
|
2015 |
偏微分方程 |
5 |
|
3204 |
高級語言程序設(shè)計(二) |
5 |
|
2018 |
數(shù)學教育學 |
4 |
|
0429 |
教育學(一) |
4 |
|
0031 |
心理學 |
4 |
|
2002 |
數(shù)學分析(二) |
6 |
|
2004 |
高等代數(shù) |
10 |