| 專業(yè)名稱: 信息管理與服務(wù)(獨(dú)立本科段) | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 071602 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)類別 | ||||
| 專業(yè)層次 | 獨(dú)立本科 | 是否全國(guó)統(tǒng)考 | 畢業(yè)學(xué)分 | 70 | 畢業(yè)課程數(shù) | 13 | |
| 開考時(shí)間 | 停考時(shí)間 | 參考專業(yè)方向 | 圖書館學(xué)、咨詢服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息資源開發(fā)利用 | ||||
| 培養(yǎng)目標(biāo) | 培養(yǎng)能在各類信息機(jī)構(gòu)(崗位)從事各類信息管理、服務(wù)的高層次專門人才。 | ||||||
| 基本要求 | 系統(tǒng)掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)與基本方法;具備對(duì)各類信息的搜集、分析、組織、存儲(chǔ)與檢索的能力,為用戶服務(wù);能綜合運(yùn)用本學(xué)科理論與方法以及現(xiàn)代化手段管理信息系統(tǒng),有較強(qiáng)的實(shí)際工作能力、管理能力和初步的科研能力。 | ||||||
| 實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求 | 1.含實(shí)驗(yàn)的課程及實(shí)驗(yàn)所占學(xué)分:Windows及應(yīng)用(1)、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(2);2.撰寫畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì))并答辯。 | ||||||
| 開考省市 | 重慶 | ||||||
| 其他說(shuō)明 | |||||||
|
課程代碼 |
課程名稱 |
課程學(xué)分 |
|
0004 |
毛澤東思想概論 |
2 |
|
0005 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
3 |
|
0006 |
哲學(xué) |
4 |
|
0007 |
中國(guó)革命史 |
4 |
|
0008 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 |
|
0015 |
英語(yǔ)(二) |
14 |
|
0022 |
高等數(shù)學(xué)(工專) |
7 |
|
2129 |
信息資源建設(shè) |
4 |
|
2130 |
文獻(xiàn)計(jì)量學(xué) |
5 |
|
2131 |
情報(bào)研究與預(yù)測(cè)科學(xué) |
5 |
|
2132 |
信息經(jīng)濟(jì)學(xué) |
5 |
|
2133 |
信息政策與法規(guī) |
4 |
|
2134 |
信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 |
3 |
|
2136 |
Windows及應(yīng)用 |
4 |
|
2125 |
圖書館學(xué)概論 |
5 |
|
2138 |
情報(bào)語(yǔ)言學(xué) |
4 |
|
2139 |
計(jì)算機(jī)信息檢索 |
5 |
|
2140 |
信息咨詢 |
4 |
|
2141 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
4 |
|
2142 |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論 |
4 |
|
2115 |
信息管理基礎(chǔ) |
4 |
|
2116 |
信息揭示 |
4 |
|
2117 |
信息組織 |
6 |
|
2118 |
信息檢索 |
6 |
|
2119 |
信息用戶與服務(wù) |
4 |