| 專業(yè)名稱: 電力系統(tǒng)及其自動化(獨(dú)立本科段) | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 080605 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)類別 | ||||
| 專業(yè)層次 | 獨(dú)立本科 | 是否全國統(tǒng)考 | 畢業(yè)學(xué)分 | 79 | 畢業(yè)課程數(shù) | 15 | |
| 開考時(shí)間 | 停考時(shí)間 | 參考專業(yè)方向 | |||||
| 培養(yǎng)目標(biāo) | 培養(yǎng)從事發(fā)電廠及電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、運(yùn)行及管理工作,具有一定研究和開發(fā)能力的高層次工程技術(shù)人才。 | ||||||
| 基本要求 | 具有電工、電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)的理論基礎(chǔ);掌握發(fā)電廠及電力系統(tǒng)的運(yùn)行理論和分析計(jì)算方法;掌握電力系統(tǒng)主要電氣設(shè)備、微型計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)及調(diào)度自動化裝置系統(tǒng)的工作原理和安裝、調(diào)試方法;具有一定的發(fā)電廠熱力設(shè)備、高電壓技術(shù)、電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與管理等方面的知識,有解決本專業(yè)一般技術(shù)問題的能力。 | ||||||
| 實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求 | 1.含實(shí)驗(yàn)的課程及實(shí)驗(yàn)所占學(xué)分:物理(工)(1)、計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(1)、自動控制理論(B)(1)、電力電子變流技術(shù)(1)、高電壓技術(shù)(0.5);2.畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)并答辯。 | ||||||
| 開考省市 | 山西、江西、山東、黑龍江、湖北、重慶、陜西、甘肅、青海 | ||||||
| 其他說明 | |||||||
|
課程代碼 |
課程名稱 |
課程學(xué)分 |
|
0004 |
毛澤東思想概論 |
2 |
|
0005 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
3 |
|
0006 |
哲學(xué) |
4 |
|
0007 |
中國革命史 |
4 |
|
0008 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 |
|
0015 |
英語(二) |
14 |
|
0016 |
日語(二) |
14 |
|
0017 |
俄語(二) |
14 |
|
0023 |
高等數(shù)學(xué)(工本) |
10 |
|
0420 |
物理(工) |
5 |
|
2199 |
復(fù)變函數(shù)與積分變換 |
3 |
|
2197 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) |
3 |
|
2305 |
電磁場 |
3 |
|
2306 |
自動控制理論(二) |
4 |
|
2365 |
計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二) |
4 |
|
2308 |
電力電子變流技術(shù) |
3 |
|
2310 |
電力系統(tǒng)分析 |
5 |
|
2311 |
發(fā)電廠動力部分 |
3 |
|
2312 |
電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動及調(diào)度自動化 |
4 |
|
2313 |
電力系統(tǒng)微型計(jì)算機(jī)繼電保護(hù) |
4 |
|
2653 |
高電壓技術(shù) |
2.5 |
|
2268 |
電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
3 |
|
2300 |
電力系統(tǒng)基礎(chǔ) |
4 |
|
2269 |
電工原理 |
6 |
|
2271 |
電機(jī)學(xué) |
4.5 |