| 專(zhuān)業(yè)名稱: 管理工程(獨(dú)立本科段) | |||||||
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 082202 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ||||
| 專(zhuān)業(yè)層次 | 獨(dú)立本科 | 是否全國(guó)統(tǒng)考 | 畢業(yè)學(xué)分 | 76 | 畢業(yè)課程數(shù) | 13 | |
| 開(kāi)考時(shí)間 | 停考時(shí)間 | 參考專(zhuān)業(yè)方向 | |||||
| 培養(yǎng)目標(biāo) | 培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和改革開(kāi)放需要,在企事業(yè)單位從事市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理、技術(shù)與質(zhì)量管理、人力資源開(kāi)發(fā)與管理、成本財(cái)務(wù)管理等現(xiàn)代化管理工作的高層次復(fù)合型管理人才。 | ||||||
| 基本要求 | 系統(tǒng)掌握現(xiàn)代企業(yè)管理、運(yùn)籌學(xué)及系統(tǒng)分析、工程經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)理論和方法;具有能運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理理論和方法進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的能力,具有一定的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力,具有工程基礎(chǔ)上可行性論證和方案評(píng)價(jià)的能力。 | ||||||
| 實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求 | l.實(shí)習(xí):工程技術(shù)實(shí)習(xí),了解本行業(yè)工程技術(shù)方面的知識(shí);2.含實(shí)驗(yàn)的課程及實(shí)驗(yàn)所占學(xué)分:物理(工)(l)、管理信息系統(tǒng)(1)、基礎(chǔ)工業(yè)工程(1)、工效學(xué)(1);3.畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)并答辯 | ||||||
| 開(kāi)考省市 | |||||||
| 其他說(shuō)明 | |||||||
|
課程代碼 |
課程名稱 |
課程學(xué)分 |
|
0004 |
毛澤東思想概論 |
2 |
|
0005 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
3 |
|
0006 |
哲學(xué) |
4 |
|
0007 |
中國(guó)革命史 |
4 |
|
0008 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 |
|
0010 |
大學(xué)語(yǔ)文(專(zhuān)) |
4 |
|
0015 |
英語(yǔ)(二) |
14 |
|
0016 |
日語(yǔ)(二) |
14 |
|
0017 |
俄語(yǔ)(二) |
14 |
|
0021 |
高等數(shù)學(xué)(二) |
9 |
|
0420 |
物理(工) |
5 |
|
2627 |
運(yùn)籌學(xué)與系統(tǒng)分析 |
5 |
|
2628 |
管理經(jīng)濟(jì)學(xué) |
5 |
|
2382 |
管理信息系統(tǒng) |
4 |
|
0152 |
組織行為學(xué) |
4 |
|
2629 |
基礎(chǔ)工業(yè)工程 |
6 |
|
2631 |
計(jì)算機(jī)輔助管理 |
5 |
|
2633 |
現(xiàn)代制造系統(tǒng) |
4 |
|
0090 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一) |
6 |
|
0058 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
5 |
|
2625 |
現(xiàn)代企業(yè)管理(一) |
6 |
|
2626 |
現(xiàn)代企業(yè)管理(二) |
6 |