原專業(yè)碼:B020229 新專業(yè)碼:H120601 學(xué)歷層次:專升本 主考學(xué)校:西南交通大學(xué)
| 序號 | 課碼 | 課程名稱【點擊課程名稱進入網(wǎng)校學(xué)習(xí)】 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | 專業(yè)核心課 |
| 2 | 03361 | 企業(yè)物流 | 4 | |
| 3 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | |
| 4 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | |
| 5 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | |
| 6 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |
| 7 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |
| 8 | 07729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | 4 | |
| 9 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 公共基礎(chǔ)課 |
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 11 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 12 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 4 | 專業(yè)選考課
①選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,課程門數(shù)不少于2門課程。 ②不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學(xué)分的課程。 |
| 13 | 00055 | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | |
| 14 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | |
| 15 | 00147 | 人力資源管理 (一 ) | 6 | |
| 16 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
| 17 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
| 18 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
| 19 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
| 20 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
| 21 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 22 | 05374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 5 | |
| 23 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 10 | |
| 合計 | 82學(xué)分 | |||
物流管理專業(yè)考試計劃調(diào)整前后課程替換表
專業(yè)代碼:B120601
| 原計劃考試課程 | 調(diào)整后考試課程 | |||
| 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | |
| 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | |||
| 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | |
| 00015 | 英語(二) | 00015 | 英語(二) | |
| 07114 | 現(xiàn)代物流學(xué) | 03361 | 企業(yè)物流 | |
| 07043 | 供應(yīng)鏈管理 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | |
| 07726 | 物流經(jīng)濟學(xué) | 03365 | 物流運輸管理 | |
| 07000 07001 | 物流信息技術(shù)與應(yīng)用 物流信息技術(shù)與應(yīng)用(實踐) | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | |
| 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | |
| 07725 | 物流規(guī)劃 | 07725 | 物流規(guī)劃 | |
| 07729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | 07729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | |
| 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,課程門數(shù)不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學(xué)分的課程。 |
| 00055 | 企業(yè)會計學(xué) | |||
| 00098 | 國際市場營銷學(xué) | |||
| 00147 | 人力資源管理 (一) | |||
| 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | |||
| 00152 | 組織行為學(xué) | |||
| 05381 | 物流管理軟件操作 | 01574 | 物流管理軟件操作(實踐) | |
| 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | |||
| 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | |
| 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |
| 05374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 05374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | |
| 00000 | 畢業(yè)論文 | 00000 | 畢業(yè)論文 | |
物流管理中、高級證書可申請認證(免考)課程列表
| 物流管理中級證書課程 | 可替代學(xué)歷課程 | ||
| 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
| 05373 | 物流企業(yè)管理 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 |
| 05375 | 物流案例與實踐(二) | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 |
| 05376 | 庫存管理(二) | 03365 | 物流運輸管理 |
| 05377 | 采購與供應(yīng)管理(二) | 03361 | 企業(yè)物流 |
| 05378 | 運輸管理(二) | 07725 | 物流規(guī)劃 |
| 05379 | 倉儲管理(二) | 07729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 |
| 05380 | 供應(yīng)鏈管理 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) |
| 注:下表中獲得中國物流職業(yè)經(jīng)理資格證書(高級)的考生,可申請轉(zhuǎn)免下表右邊其中一門課程。 | |||
| 物流管理高級證書課程 | 可替代學(xué)歷課程 | ||
| 05382 | 物流戰(zhàn)略管理 | 07006 或 03364 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理或供應(yīng)鏈物流學(xué) |