專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Y020229 新專業(yè)碼:W120601
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 9 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | 統(tǒng)考 |
| 2 | 3361 | 企業(yè)物流 | 4 | 統(tǒng)考 |
| 3 | 3364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 |
| 4 | 3365 | 物流運輸管理 | 5 | 統(tǒng)考 |
| 5 | 7006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | 統(tǒng)考 |
| 6 | 7724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | 統(tǒng)考 |
| 7 | 7725 | 物流規(guī)劃 | 4 | 統(tǒng)考 |
| 8 | 7729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | 4 | 統(tǒng)考 |
| 9 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 公共基礎(chǔ)課 |
| 10 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 11 | 15 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | |
| 12 | 43 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 4 | 專業(yè)選考課選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,課程門數(shù)不少于2門課程。不考英語(二)的考生再加考三門不低于14學(xué)分的課程。 |
| 13 | 55 | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | |
| 14 | 98 | 國際市場營銷學(xué) | 5 | |
| 15 | 147 | 人力資源管理 (一) | 6 | |
| 16 | 151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
| 17 | 152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
| 18 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
| 19 | 2628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | |
| 20 | 4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
| 21 | 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 22 | 5374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 5 | |
| 23 | 0 | 畢業(yè)論文 | 10 | |
| 合計 | 82學(xué)分 | |||
電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南科技大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、綿陽師范學(xué)院、成都工業(yè)學(xué)院、四川工商學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院
