現(xiàn)代企業(yè)管理(專升本)專業(yè)課程與設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本 專業(yè)代碼:Y020309
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 5171 | 中小企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | 統(tǒng)考 |
| 2 | 7481 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 5 | 統(tǒng)考 |
| 3 | 7520 | 經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論 | 6 | 統(tǒng)考 |
| 4 | 10421 | 客戶服務(wù)管理 | 6 | 統(tǒng)考 |
| 5 | 10422 | 電子商務(wù)運營管理 | 5 | 統(tǒng)考 |
| 6 | 10423 | 銷售業(yè)務(wù)管理 | 6 | 統(tǒng)考 |
| 7 | 10424 | 資本運營與融資 | 6 | 統(tǒng)考 |
| 8 | 18960 | 禮儀學(xué) | 6 | 統(tǒng)考 |
| 9 | 15 | 英語(二) (統(tǒng)) | 14 | |
| 10 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 11 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 12 | 58 | 市場營銷學(xué) | 5 | |
| 13 | 6092 | 工作分析 | 4 | |
| 14 | 6093 | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | |
| 15 | 7114 | 現(xiàn)代物流學(xué) | 4 | 選考課程不低于15學(xué)分,不考英語(二)再選考不低于14學(xué)分,共計29學(xué)分 |
| 16 | 10425 | 企業(yè)內(nèi)部控制 | 5 | |
| 17 | 10426 | 團隊管理 | 5 | |
| 18 | 0 | 畢業(yè)論文 | 10 | |
| 合計 | 91學(xué)分以上 | |||
增補的主考學(xué)校:西南財經(jīng)大學(xué)