專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Y020177 新專業(yè)碼:W020304
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00086 | 風(fēng)險管理 | 5 | 專業(yè)核心課
統(tǒng)考 40學(xué)分 |
| 2 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 5 | |
| 3 | 05175 | 稅收籌劃 | 5 | |
| 4 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | |
| 5 | 08019 | 理財學(xué) | 4 | |
| 6 | 08591 | 金融營銷 | 5 | |
| 7 | 08592 | 房地產(chǎn)投資 | 5 | |
| 8 | 12326 | 金融理財分析技術(shù)與技巧 | 5 | |
| 9 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | 公共基礎(chǔ)課
24學(xué)分 |
| 10 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用 | 4 | |
| 11 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
| 12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 13 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 專業(yè)拓展課選考不低于9學(xué)分,不考英語(二)考生再選考14學(xué)分,共計23學(xué)分 |
| 14 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 15 | 05318 | 企業(yè)信用管理學(xué) | 4 | |
| 16 | 05323 | 國際商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)概論 | 4 | |
| 17 | 07750 | 國際投資學(xué) | 6 | |
| 18 | 00000 | 畢業(yè)論文(設(shè)計) | 10 | |
| 合計 | 83學(xué)分以上 | |||
主考學(xué)校:西南科技大學(xué) 成都信息工程大學(xué)