專業(yè)代碼:Z020260 主考學(xué)校:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
注:【停考專業(yè)】
| 課程類別 | 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
| 必考課 | 公共基礎(chǔ)課 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |||
| 3 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | |||
| 4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |||
| 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||||
| 5 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | |||
| 專業(yè)核心課
|
6 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | ||
| 7 | 05124 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 6 | |||
| 8 | 07103 | 現(xiàn)代企業(yè)管理方法 | 4 | |||
| 9 | 05290 | 施工企業(yè)會(huì)計(jì) | 7 | |||
| 10 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 | |||
| 11 | 05289 | 項(xiàng)目投資管理 | 4 | |||
| 12 | 02636 | 國(guó)際金融實(shí)物 | 3 | |||
| 選考課 | 推薦選考課 | 13 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | |
| 14 | 00922 | 經(jīng)濟(jì)法原理與實(shí)務(wù) | 6 | |||
| 畢業(yè)學(xué)分 | 不得低于74學(xué)分 | |||||
注:工程財(cái)務(wù)管理(Z020260)專科專業(yè)從2016年1月考試起不再接納新考生報(bào)名報(bào)考,從2017年1月考試起不再安排課程考試,從2019年起不再頒發(fā)畢業(yè)證書。報(bào)考工程財(cái)務(wù)管理專業(yè)的考生在2018年12月30日之前取得所有課程的合格成績(jī),達(dá)到畢業(yè)條件的仍按工程財(cái)務(wù)管理專業(yè)申請(qǐng)畢業(yè)。2019年起,工程財(cái)務(wù)管理專業(yè)將按照下表規(guī)定的課程頂替方法全部轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)電算化(Z020242)專業(yè),由省教育考試院統(tǒng)一進(jìn)行課程替代。
| 停考專業(yè):
工程財(cái)務(wù)管理(Z020260) |
替代專業(yè):
會(huì)計(jì)電算化(Z020242) |
||||||
| 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
| 2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 4 | 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 |
| 3 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | 3 | 00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 |
| *4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | *4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 |
| 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||
| 5 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | 5 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 |
| *6 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | *6 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
| *7 | 05124 | 企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | *7 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 |
| *8 | 07103 | 現(xiàn)代企業(yè)管理方法 | 4 | *8 | 00048 | 財(cái)政與金融 | 5 |
| *9 | 05290 | 施工企業(yè)會(huì)計(jì) | 7 | *9 | 00155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 |
| *10 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 | 10 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 |
| *11 | 05289 | 項(xiàng)目投資管理 | 4 | 11 | 07246 | 會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ) | 4 |
| *12 | 02636 | 國(guó)際金融實(shí)務(wù) | 3 | *12 | 00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 |
| 13 | 00042 | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 7 | 13 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 |
| 14 | 00244 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | 14 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 |
| 畢業(yè)學(xué)分 |
74學(xué)分 |
畢業(yè)學(xué)分 |
71學(xué)分 |
||||
注:序號(hào)前標(biāo)注“*”的為核心統(tǒng)考課程。