各主考學(xué)校自考辦:
為做好2018年下半年自學(xué)考試實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核(考試)和畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì))答辯工作,促進(jìn)自學(xué)考試規(guī)范化管理,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
(一)主考學(xué)校或委托部門(單位)接受考生實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核報(bào)考時(shí),應(yīng)對(duì)考生的課程合格成績(jī)、前置學(xué)歷等進(jìn)行審查。理論課程通過者才能接受該課程實(shí)踐環(huán)節(jié)考核(考試)報(bào)考,所學(xué)專業(yè)課程考試全部通過且前置學(xué)歷審核合格者,才能接受畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì))報(bào)考。
(二)各主考學(xué)校要根據(jù)省教育考試院《2018年下半年面向社會(huì)開考專業(yè)實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核時(shí)間安排表》(見附件)認(rèn)真組織考核工作,要制定完善的實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核實(shí)施方案,按時(shí)接受考生報(bào)考,落實(shí)專門人員牽頭負(fù)責(zé)。各主考學(xué)校在此期間應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的設(shè)施、施備,并做好咨詢工作,確保考核實(shí)施工作平穩(wěn)順利進(jìn)行。
(三)主考學(xué)校在審核本科前置學(xué)歷信息時(shí),若頒證機(jī)構(gòu)原因使中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/(以下簡(jiǎn)稱學(xué)信網(wǎng))上的學(xué)歷信息注冊(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤的,如姓名、性別、出生年月、身份證號(hào)、畢業(yè)專業(yè)、畢業(yè)院校等,須請(qǐng)考生先到前置學(xué)歷頒證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正,待學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)歷信息更改正確后,再提交前置學(xué)歷審核申請(qǐng);若考生在前置學(xué)歷頒發(fā)后再更改姓名、身份證號(hào)(指由公安機(jī)關(guān)變更或升位)等學(xué)歷信息的,須請(qǐng)考生提交公安機(jī)關(guān)開具的相關(guān)證明材料。
(四)各主考學(xué)校應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核及成績(jī)?cè)u(píng)定工作,并將成績(jī)冊(cè)和電子成績(jī)數(shù)據(jù)于2018年10月12日前(本科生前置學(xué)歷于2018年9月28日前)上報(bào)至省教育考試院。
| 專業(yè) | 考核課程 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 考核時(shí)間 | 實(shí)施單位 | 報(bào)名聯(lián)系電話 |
| 機(jī)電一體化工程(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 2018年5月20日至2018年6月20日 | 電話或到學(xué)校自考辦(電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院406室,成都市一環(huán)路東一段240號(hào)) | 2018年9月下旬 | 電子科技大學(xué)
自考辦 |
028-83202390 http://www.uestcedu.com |
| 工業(yè)工程(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | |||||
| 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | |||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | |||||
| 計(jì)算機(jī)信息管理(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | |||||
| 房屋建筑工程(專) | 所有實(shí)踐課程 | 2018年6月上、中旬 | 到學(xué)校自考辦(西南交通大學(xué)遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院5408房間) |
2018年9月中旬(注:實(shí)驗(yàn)部分考核時(shí)間為2018年6月下旬,詳見報(bào)名時(shí)通知) |
西南交通大學(xué)自考辦 | 028-87600449 |
| 建筑工程(本) | 所有實(shí)踐課程 | |||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本) | 所有技術(shù)法考試 | |||||
| 工程造價(jià)管理(本) | 所有實(shí)踐課程 | |||||
| 物流管理(本) | 所有實(shí)踐課程 | |||||
| 工程造價(jià)管理(專) | 所有實(shí)踐課程 | |||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年9月下旬 | ||||
| 建筑工程(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 文化產(chǎn)業(yè)(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 工程造價(jià)管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 物流管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 電子商務(wù)(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 國際貿(mào)易(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年6月1日至6月15日 | 網(wǎng)上報(bào)考 | 2018年9月下旬 | 四川大學(xué)自考辦 | http://www.51100.net
028-85412537 |
| 法律(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 公共事業(yè)管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 行政管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 英語(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 新聞學(xué)(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 旅游管理(本) | 畢業(yè)論文 |
| 對(duì)外漢語(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年6月1日至6月15日 | 網(wǎng)上報(bào)考 | 2018年9月下旬 | 四川大學(xué)自考辦 | http://www.51100.net 028-85412537 |
| 中英合作商務(wù)管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 中英合作金融管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 人力資源管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 英語(專) | 口語、聽力 | 2018年9月3日至9月28日 | 2018年10月27日 | |||
| 英語(本) | 口譯與聽力 | |||||
| 漢語言文學(xué)(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年5月至6月 | 網(wǎng)上報(bào)考 | 2018年9月 | 四川師范大學(xué)自考辦 | http://crjy.sicnu.edu.cn 028-84760759 |
| 數(shù)學(xué)教育(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 漢語言文學(xué)教育(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 物業(yè)管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 應(yīng)用化學(xué)(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 學(xué)前教育(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 社會(huì)工作與管理(本) | 畢業(yè)論文 |
| 應(yīng)用化學(xué)(本) | 環(huán)境分析與監(jiān)測(cè)食品分析與檢驗(yàn)物理化學(xué)(三) | 2018年9月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 2018年9月9日上午
2018年9月8日下午 2018年9月8日上午 2018年9月9日上午 |
四川師范大學(xué)自考辦 | 028-84760802 |
| 應(yīng)用化學(xué)(專) | 定量分析化學(xué)水和廢氣檢測(cè)分析方法物理(工)物理化學(xué)(三) | 2018年9月8日下午
2018年9月9日上午 2018年9月9日上午 2018年9月8日上午 |
||||
| 物業(yè)管理(本) | 物業(yè)管理與實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 2018年9月8日上午 | 028-84480707 | |||
| 學(xué)前教育(專) | 幼兒教師實(shí)習(xí)指導(dǎo)(實(shí)踐) | 028-84760713 | ||||
| 學(xué)前教育(本) | 幼兒教師教研指導(dǎo)(實(shí)踐) | 2018年9月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 2018年9月8日上午 | 四川師范大學(xué) | 028-84760713 |
| 教育管理(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年6月30日之前 | 網(wǎng)上查詢細(xì)則,材料郵寄學(xué)校自考辦報(bào)名 | 2018年9月 | 成都師范學(xué)院自考辦 | 028-66054321 www.cdnu.edu.cn |
| 會(huì)計(jì)(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年5月22日至5月30日 | 網(wǎng)上報(bào)名 www.Swufe-online.com | 2018年9月22日 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)自考辦 | 028-87352955 聯(lián)系人:尹曉瑾 |
| 金融(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 工商企業(yè)管理(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 財(cái)稅(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 市場(chǎng)營銷(本) | 畢業(yè)論文 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(本) | 畢業(yè)論文 |
| 營養(yǎng)食品與健康(本) | 1、所有實(shí)驗(yàn) 2、畢業(yè)論文 | 2018年6月1日至2018年7月15日 | 電話或到學(xué)校自考辦報(bào)名,四川理工學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院:四川理工學(xué)院匯北校區(qū)食堂4樓408辦公室 | 2018年9月下旬 | 四川理工學(xué)院自考辦 | 0813-5505572
聯(lián)系人:張老師 |
| 電子商務(wù)(專) | 1、課程考核 2、課程設(shè)計(jì) | 2018年6月 | 到學(xué)校自考辦 | 1、2018年9月第1周 2、2018年9月上旬 | 成都信息工程大學(xué)自考辦 | 13730846557 聯(lián)系人:梁老師 |
| 小學(xué)教育(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年5月 | 電話或到學(xué)校自考辦 | 2018年9月 | 西華師范大學(xué)自考辦 | 0817-2314317
13219131715姚老師 |
| 體育教育(本) | 畢業(yè)論文 | 2018年7月2日至9日(法定假日除外) | 電話或到學(xué)校自考辦(成都體育學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院健康大廈321) | 2018年9月13日?qǐng)?bào)到,9月14日考核 | 成都體育學(xué)院自考辦 | 028-85050130 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) | 所有實(shí)踐課程、畢業(yè)設(shè)計(jì)(開題、答辯) | 2018年5月10日至2018年7月5日 | 信函或到學(xué)校自考辦 | 2018年9月下旬 | 西南科技大學(xué)自考辦 | 0816-6089268 http://zk.swust.net.cn/ |
| 信息管理與服務(wù)(本) | ||||||
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化(本) | ||||||
| 電子信息技術(shù)(本) | ||||||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理(本) |
| 物流管理(專) | 實(shí)踐課程 | 2018年9月12日 | 到學(xué)校成教部 | 2018年9月26日 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 028-85094025 |
| 秘書學(xué)(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 2018年5月至6月 | 到學(xué)校自考辦 | 2018年9月中旬 | 成都學(xué)院自考辦 | 028-84612006 聯(lián)系人:李老師 |
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村管理(專) | 所有實(shí)踐 | 2018年6月 | 信函、電話或到學(xué)校自考辦 | 2018年9月上旬 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)自考辦 | 0835-2885763 |
| 林業(yè)及園林高新技術(shù)與管理(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) |
| 汽車服務(wù)工程(本) | 汽車電子控制技術(shù)(實(shí)踐)汽車檢測(cè)診斷技術(shù)(實(shí)踐) | 2018年6月4日至6月14日 | 到學(xué)校自考辦 | 2018年10月中旬 | 西華大學(xué)自考辦 | 028-87721841 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
| 電氣工程與自動(dòng)化(本) | 電力電子技術(shù)(實(shí)踐)單片機(jī)原理及應(yīng)用(實(shí)踐)自動(dòng)控制原理(一)(實(shí)踐)工業(yè)過程與過程控制(實(shí)踐)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)(實(shí)踐) | |||||
| 畢業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
| 工程管理(本) | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 2018年6月20日至6月30日 | 網(wǎng)上查詢細(xì)則(網(wǎng)址:http://jjy.pzhu.cn)郵箱報(bào)名(郵箱:495397990@qq.com)、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 2018年9月1日 | 攀枝花學(xué)院自考辦 | 0812-3372897 |
| 信息技術(shù)教育(本) | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐)多媒體教學(xué)系統(tǒng)(實(shí)踐) 畢業(yè)論文 | 2018年5月10日至5月30日 | 到學(xué)校自考辦(綿陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院自學(xué)考試辦公室一樓410房間) | 2018年6月下旬考核及論文答辨 | 綿陽師范學(xué)院自考辦 | 13778069650任老師
13778008061林老師 |