| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H020202 稅收學(本) | 00058 市場營銷學 00067 財務管理學 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) |
00054 管理學原理 00061 國家稅收 |
00070 政府與事業(yè)單位會計 00078 銀行會計學 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) |
00015 英語(二) 00051 管理系統(tǒng)中計算機應用 00071 社會保障概論 00098 國際市場營銷學 00233 稅法 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 2 | 00015 | 英語(二) | 是 | 14 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 5 | 00098 | 國際市場營銷學 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 6 | 00054 | 管理學原理 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 7 | 00067 | 財務管理學 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 8 | 00061 | 國家稅收 | 是 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 9 | 00069 | 國際稅收 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 10 | 00070 | 政府與事業(yè)單位會計 | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 11 | 00058 | 市場營銷學 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 12 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 13 | 00071 | 社會保障概論 | 是 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 14 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 是 | 10 | 實踐 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 15 | 00233 | 稅法 | 否 | 3 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 16 | 00139 | 西方經(jīng)濟學 | 否 | 6 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
| 17 | 00078 | 銀行會計學 | 否 | 5 | 筆試 | 點擊查看 | 點擊試看 |
