| 專業(yè) | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H020301K 金融學(xué)(本) | 00058 市場營銷學(xué) 00067 財(cái)務(wù)管理學(xué) 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) |
00054 管理學(xué)原理 00061 國家稅收 00076 國際金融 00150 金融理論與實(shí)務(wù) |
00078 銀行會(huì)計(jì)學(xué) 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 08390 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 |
00015 英語(二) 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 00071 社會(huì)保障概論 00098 國際市場營銷學(xué) |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 學(xué)分 | 考試類型 | 歷年真題 | 網(wǎng)校課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 2 | 00076 | 國際金融 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 4 | 13000 | 英語(專升本) | 是 | 7 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 5 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 6 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 7 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 是 | 2 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 9 | 00077 | 金融市場學(xué) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 10 | 00804 | 金融法(二) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 11 | 00951 | 風(fēng)險(xiǎn)管理(二) | 是 | 5 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 12 | 12327 | 金融理財(cái)規(guī)劃 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 13 | 13877 | 金融監(jiān)管學(xué) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 14 | 14653 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 15 | 14654 | 證券投資理論與實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 是 | 1 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 16 | 06385 | 網(wǎng)絡(luò)信息檢索與利用 | 是 | 4 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 17 | 11715 | 職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃 | 是 | 6 | 筆試 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
| 18 | 00000 | 畢業(yè)考核 | 是 | 10 | 實(shí)踐 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊試看 |
