關(guān)于2015年下半年成教(自考)本科畢業(yè)生 申請授予學(xué)士學(xué)位的通知
按照《四川省人民政府學(xué)位委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2015年下半年成教本科畢業(yè)生申請學(xué)士學(xué)位資格審查及材料報(bào)送工作的通知》(川學(xué)位辦[2015]32號(hào))文件精神,現(xiàn)將成都理工大學(xué)成教(自考)本科畢業(yè)生2015年下半年學(xué)士學(xué)位申請有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、申請學(xué)士學(xué)位的條件
按照《四川省普通高等學(xué)校關(guān)于授予成人高等教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定,本次申請授予學(xué)士學(xué)位的條件如下:
(一)受理范圍:2013年10月以后畢業(yè)的我校成教(自考)本科畢業(yè)生。
(二)成人本科畢業(yè)生,其專業(yè)教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的考試課程總平均成績不得低于75分。自考本科畢業(yè)生,其專業(yè)教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的考試課程總平均成績不得低于65分。(計(jì)算總平均成績的課程不含體育課、畢業(yè)論文或畢業(yè)設(shè)計(jì)以及其他畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié))。
(三)已通過四川省學(xué)士學(xué)位外語水平考試(合格分?jǐn)?shù)線為60分)。考試成績?nèi)〉脮r(shí)間應(yīng)在本人所申請學(xué)位之本科專業(yè)取得學(xué)籍(考籍)至申請學(xué)位前。
(四)畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì)或其他畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié))成績合格。
(五)成教(自考)本科學(xué)生畢業(yè)后只能申請一次學(xué)士學(xué)位。應(yīng)在獲得本科畢業(yè)生證書后兩年內(nèi)提出申請,未通過者不再補(bǔ)授學(xué)士學(xué)位。
二、申請學(xué)士學(xué)位應(yīng)提交的材料
符合學(xué)士學(xué)位申請條件的畢業(yè)生,務(wù)必于2015年11月6日前,將以下材料報(bào)送學(xué)院辦公室教務(wù)(所有材料均不得使用掃描件或傳真件),履行相關(guān)申請手續(xù)。
(一)《四川省成人高等教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位申請表》1份及電子文檔(Word文件)(填寫前請認(rèn)真閱讀《申請表》備注內(nèi)容)。請點(diǎn)擊此處下載
(二)成教(自考)本科畢業(yè)證書原件及復(fù)印件,專升本學(xué)生需另外提交專科畢業(yè)證書原件及復(fù)印件。(驗(yàn)原件,交復(fù)印件1份)
(三)《四川省學(xué)士學(xué)位外語水平統(tǒng)一考試合格證》原件及復(fù)印件或全國大學(xué)英語四級考試成績單(限普招專科套讀自考本科學(xué)生,425分以上)原件及復(fù)印件。
(四)身份證復(fù)印件。
(五)教學(xué)站點(diǎn)學(xué)生需提供成績單原件(教學(xué)站點(diǎn)蓋章);自考學(xué)生需提供自考本科畢業(yè)生學(xué)籍表復(fù)印件。
(六)2寸彩色照片(藍(lán)色背景)2張及照片電子文檔(JPG格式)
三、聯(lián)系方式
報(bào)送地點(diǎn):成都理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院院辦教務(wù)學(xué)籍管理(行政樓2-1室)
聯(lián) 系 人:魏老師
聯(lián)系電話:(028)84077103
E-mail: 190192921@qq.com
特此通知
附件1:2015年四川省成教學(xué)位外語考試通過學(xué)生名單
附件2:專業(yè)代碼表
成都理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
二〇一五年十月二十三日
附件1:2015年四川省成教學(xué)位外語考試通過學(xué)生名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 合格證號(hào) | 考生類別 |
| 1 | 151011001815 | 彭伯齊 | 男 | 201510616100736 | 成人本科生 |
| 2 | 151031600214 | 杜佩佩 | 女 | 201510616102989 | 自考本科生 |
| 3 | 151031600719 | 張明珠 | 女 | 201510616102995 | 自考本科生 |
| 4 | 151031600917 | 鄧恒 | 男 | 201510616103065 | 自考本科生 |
| 5 | 151031601124 | 楊茹 | 女 | 201510616102956 | 成人本科生 |
| 6 | 151031601206 | 王鴻飛 | 男 | 201510616103295 | 成人本科生 |
| 7 | 151031601227 | 周蘭 | 女 | 201510616103024 | 成人本科生 |
| 8 | 151031601705 | 葉鵬飛 | 男 | 201510616103238 | 成人本科生 |
| 9 | 151031601820 | 余燕 | 女 | 201510616103213 | 成人本科生 |
| 10 | 151031601907 | 劉躍 | 男 | 201510616103131 | 成人本科生 |
| 11 | 151031602401 | 程莉娟 | 女 | 201510616102997 | 自考本科生 |
| 12 | 151031602628 | 柏鈺 | 女 | 201510616103137 | 成人本科生 |
| 13 | 151031603012 | 陳云倩 | 女 | 201510616103063 | 成人本科生 |
| 14 | 151031603030 | 王霞 | 女 | 201510616103000 | 自考本科生 |
| 15 | 151031603218 | 盛亞文 | 女 | 201510616103144 | 成人本科生 |
| 16 | 151031603507 | 余彬 | 男 | 201510616102991 | 成人本科生 |
| 17 | 151031603607 | 林澤 | 男 | 201510616103118 | 成人本科生 |
| 18 | 151031603710 | 鄧廷 | 女 | 201510616103108 | 自考本科生 |
| 19 | 151031603711 | 劉麗娜 | 女 | 201510616102950 | 成人本科生 |
| 20 | 151031603808 | 李丹 | 女 | 201510616103095 | 自考本科生 |
| 21 | 151031603928 | 甘甜樂 | 女 | 201510616103086 | 成人本科生 |
| 22 | 151031604014 | 陳保企 | 男 | 201510616103100 | 成人本科生 |
| 23 | 151031604105 | 李倩瑜 | 女 | 201510616103038 | 自考本科生 |
| 24 | 151031604107 | 陳華藺 | 女 | 201510616103092 | 自考本科生 |
| 25 | 151031604108 | 劉美瑩 | 女 | 201510616103042 | 自考本科生 |
| 26 | 151031604229 | 莊智琦 | 男 | 201510616103289 | 自考本科生 |
| 27 | 151031604401 | 彭玉 | 女 | 201510616103162 | 成人本科生 |
| 28 | 151031604618 | 童柳 | 男 | 201510616103035 | 自考本科生 |
| 29 | 151031604920 | 王睿 | 女 | 201510616103001 | 自考本科生 |
| 30 | 151031605620 | 黃億 | 女 | 201510616103182 | 自考本科生 |
| 31 | 151031605724 | 馬鑫 | 男 | 201510616103014 | 成人本科生 |
| 32 | 151031607030 | 張燕妮 | 女 | 201510616103160 | 成人本科生 |
| 33 | 151031607119 | 高源 | 男 | 201510616102947 | 自考本科生 |
| 34 | 151031607401 | 王甜 | 女 | 201510616103296 | 成人本科生 |
| 35 | 151031607506 | 蔣佳卿 | 女 | 201510616103039 | 自考本科生 |
| 36 | 151031607520 | 唐潔 | 女 | 201510616103094 | 自考本科生 |
| 37 | 151031607630 | 李亞楠 | 男 | 201510616103018 | 成人本科生 |
| 38 | 151031608202 | 李婭琪 | 女 | 201510616103045 | 自考本科生 |
| 39 | 151031608203 | 楊莉 | 女 | 201510616103109 | 成人本科生 |
| 40 | 151031608302 | 王念圓 | 男 | 201510616103008 | 成人本科生 |
| 41 | 151031608423 | 何飛 | 男 | 201510616102964 | 自考本科生 |
| 42 | 151031608704 | 孫琳琳 | 女 | 201510616102977 | 成人本科生 |
| 43 | 151031608817 | 陳琳 | 女 | 201510616102979 | 自考本科生 |
| 44 | 151031609003 | 黃玉龍 | 男 | 201510616103079 | 成人本科生 |
| 45 | 151031609217 | 羅強(qiáng) | 男 | 201510616103009 | 成人本科生 |
| 46 | 151042105208 | 龔成超 | 男 | 201510616103394 | 成人本科生 |
| 47 | 151043605011 | 涂煉煉 | 女 | 201510616104381 | 自考本科生 |
| 48 | 151043610019 | 黃凱特 | 男 | 201510616104391 | 自考本科生 |
| 49 | 151044902720 | 涂曉曉 | 女 | 201510616104480 | 自考本科生 |
| 50 | 151044903508 | 黃丹 | 女 | 201510616104477 | 自考本科生 |
| 51 | 151044904713 | 賀涵 | 女 | 201510616104547 | 自考本科生 |
| 52 | 151044905323 | 楊瑤 | 女 | 201510616104494 | 自考本科生 |
| 53 | 151044906124 | 楊蕊蔓 | 女 | 201510616104541 | 自考本科生 |
| 54 | 151044908020 | 許慧 | 女 | 201510616104540 | 自考本科生 |
| 55 | 151044910320 | 唐丞 | 男 | 201510616104472 | 自考本科生 |
| 56 | 151044912115 | 尹蓬 | 男 | 201510616104504 | 自考本科生 |
| 57 | 151055101213 | 李典 | 男 | 201510616105358 | 自考本科生 |
| 58 | 151055104126 | 方成龍 | 男 | 201510616105307 | 成人本科生 |
| 59 | 151071906930 | 徐超 | 男 | 201510616106040 | 成人本科生 |
| 60 | 151073902807 | 陳婷 | 女 | 201510616106851 | 自考本科生 |
| 61 | 151073904017 | 楊影墨 | 女 | 201510616106745 | 成人本科生 |
| 62 | 151083402611 | 范正珠 | 女 | 201510616107065 | 成人本科生 |
| 63 | 151092204315 | 馬婉君 | 女 | 201510616107591 | 成人本科生 |
| 64 | 151093205001 | 范驍 | 男 | 201510616107697 | 自考本科生 |
| 65 | 151094101324 | 張舟 | 女 | 201510616108215 | 成人本科生 |
附件2:專業(yè)代碼表
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類代碼 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 02 | 020106 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 法學(xué) | 03 | 030101 | 法學(xué) |
| 英語 | 05 | 050201 | 文學(xué) |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 05 | 050408 | 文學(xué) |
| 播音與主持藝術(shù) | 05 | 050419 | 文學(xué) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 05 | 050420 | 文學(xué) |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 07 | 070102 | 理學(xué) |
| 資源勘查工程 | 08 | 080105 | 工學(xué) |
| 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 08 | 080305 | 工學(xué) |
| 測控技術(shù)與儀器 | 08 | 080401 | 工學(xué) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 08 | 080601 | 工學(xué) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 08 | 080605 | 工學(xué) |
| 電氣工程與自動(dòng)化 | 08 | 080608 | 工學(xué) |
| 信息工程 | 08 | 080609 | 工學(xué) |
| 土木工程 | 08 | 080703 | 工學(xué) |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 11 | 110102 | 管理學(xué) |
| 工商管理 | 11 | 110201 | 管理學(xué) |
| 市場營銷 | 11 | 110202 | 管理學(xué) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 110203 | 管理學(xué) |
| 旅游管理 | 11 | 110206 | 管理學(xué) |